CALORIAS
TABELA DE CALORIAS TIRADA DO SITE BOA FORMA
COMIDAS CASEIRAS
Acarajé | 1 unidade | 100 g | 289 |
Arroz com lentilha "Almanara" | 1 col. sopa | 20 g | 32 |
Arroz de carreteiro (arroz com carne seca) | 1 col. sopa | 20 g | 31 |
Batata sauté | 1 prato raso | 100g | 68 |
Bobó de camarão | 1 prato raso | 225 g | 369 |
Chuchu ao molho branco | 1 col. sopa cheia | 30 g | 28 |
Couve flor à milanesa | 1 ramo médio | 90 g | 137 |
Creme de espinafre | 1 col. sopa cheia | 35 g | 47 |
Creme de milho | 1 col. sopa cheia | 33 g | 35 |
Cuscuz de milho | 1 pedaço médio | 135 g | 257 |
Cuscuz de tapioca | 1 fatia média | 120 g | 298 |
Dobradinha | 1 col. sopa cheia | 35 g | 39 |
Estrogonofe de carne | 1 col. sopa cheia | 25 g | 43 |
Estrogonofe de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 49 |
Feijoada (feijão preto, carne seca e linguiça) | 1 concha média | 225 g | 347 |
Pirão | 1 col. sopa cheia | 30 g | 36 |
Purê de batata | 1 col. sopa cheia | 45 g | 56 |
Quibebe | 1 col. sopa cheia | 35 g | 36 |
Rabada | 1 pedaço médio | 60 g | 187 |
Risoto de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 45 |
Salada de batata com maionese | 1 col. sopa cheia | 38 g | 58 |
Salada Waldorf | 1 col. sopa cheia | 38 g | 35 |
Salpicão de frango | 1 col. sopa cheia | 25 g | 47 |
Suflê de queijo | 1 pedaço médio | 90 g | 103 |
Tutu de feijão | 1 col. sopa cheia | 35 g | 40 |
SANDUICHES
Bauru | 1 unidade | 120 g | 350 |
Beirute de rosbife | 1 unidade | 150 g | 380 |
Big Mac "Mc Donald's" | 1 unidade | 204 g | 504 |
Cachorro quente com molho de tomate "Bob's" | 1 unidade | 130 g | 291 |
Cachorro quente completo (com molho, milho, ervilha, ovo de codorna, maionese, catchup, mostarda, queijo ralado e batata palha) | 1 unidade | 250 g | 680 |
Cheddar McMelt "Mc Donald's" | 1 unidade | 181 g | 507 |
Cheese salada com maionese "Bob's" | 1 unidade | 225 g | 344 |
Cheesebúrguer "Mc Donald's" | 1 unidade | 116 g | 310 |
Hambúrguer "Mc Donald's" | 1 unidade | 102 g | 257 |
McChicken "Mc Donald's" | 1 unidade | 176 g | 454 |
McFish "Mc Donald's" | 1 unidade | 149 g | 373 |
Misto quente | 1 unidade | 85 g | 284 |
Quarterão com queijo "Mc Donald's" | 1 unidade | 202 g | 558 |
Queijo quente | 1 unidade | 85 g | 300 |
Sanduíche de atum com salada "Bob's" | 1 unidade | 228 g | 377 |
Sanduíche de frango com salada "Bob's" | 1 unidade | 298 g | 375 |
Sanduíche de peito de peru "Bob's" | 1 unidade | 162 g | 262 |
Sanduíche de queijo com banana "Bob's" | 1 unidade | 125 g | 253 |
SALGADINHOS E PETISCOS
Amêndoa torrada e salgada "Dr. Oetker" | 1 col. sopa | 15 g | 92 |
Amendoim doce "Yoki" | 1 col. sopa | 15 g | 73 |
Amendoim japonês "Iracema" | 1/4 xíc. chá | 20 g | 100 |
Amendoim salgado com pele "Yoki" | 1 col. sopa | 15 g | 86 |
Avelã | 1 unidade | 1 g | 7 |
Azeitona preta "Raiola" | 2 unidades | 10 g | 20 |
Azeitona verde "Raiola" | 2 unidades | 10 g | 20 |
Banana à milanesa | 1 unidade média | 100 g | 251 |
Baconzitos "Elma Chips" | 3 xíc. chá | 25 g | 126 |
Batata chip | 30 g | 160 | |
Batata frita média "Mc Donald's" | 1 caixinha | 102 g | 288 |
Batata frita original "Pringles" | 12 unidades | 25 g | 139 |
Batata palha | 1 xíc. chá | 25 g | 155 |
Batata ruffles | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 141 |
Bolinha de queijo "Sadia" | 1 e 1/2 unidade | 40 g | 108 |
Bolinho de aipim com carne moída "Sadia" | 1 unidade | 40 g | 90 |
Bolinho de arroz | 1 unidade média | 40 g | 94 |
Bolinho de bacalhau | 1 unidade grd. | 60 g | 170 |
Castanha de caju "Dr. Oetker" | 1 col. sopa | 15 g | 94 |
Castanha do pará "Estrela do Oriente" | 2 unidades | 10 g | 70 |
Castanha portuguesa | 1 unidade | 10 g | 20 |
Cebolitos "Elma Chips" | 2 xíc. chá | 25 g | 123 |
Coxinha de frango | 1 unidade | 50 g | 142 |
Croquete de carne | 1 unidade média | 25 g | 87 |
Croquete de milho | 1 unidade média | 22 g | 77 |
Doritos "Elma Chips" | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 125 |
Empadinha de frango | 1 unidade | 50 g | 179 |
Esfiha de carne fechada "Sabor e Aroma" | 1 unidade peq. | 26 g | 65 |
Esfiha fechada de calabresa "Liban" | 1 unidade grd. | 50 g | 120 |
Fandangos sabor presunto | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 111 |
Gergelim "Jasmine" | 1 col. sopa | 15 g | 91 |
Macadâmia "Qualitá" | 5 unidades | 12 g | 81 |
Mandioca frita | 1 pedaço médio | 80 g | 285 |
Mini hot dog | 1 unidade | 20 g | 94 |
Mini quibe "Sadia" | 1 unidade | 40 g | 94 |
Nozes | 5 unidades | 25 g | 163 |
Ovinhos de amendoim | 1/2 xíc. chá | 25 g | 116 |
Pastel de carne | 1 unidade média | 32 g | 84 |
Pastel de palmito | 1 unidade média | 30 g | 81 |
Pastel de queijo | 1 unidade média | 25 g | 76 |
Pingo D'Ouro "Elma Chips" | 1/2 xíc. chá | 25 g | 129 |
Pinhão cozido | 10 unidades | 100 g | 177 |
Pipoca doce | 1 xíc. chá | 25 g | 112 |
Pipoca para micro-ondas manteiga "Yoki" | 1 xíc. chá | 25 g | 110 |
Pistache torrado e salgado "Royale" | 1 col. sopa | 15 g | 85 |
Risole de queijo | 1 unidade média | 35 g | 149 |
Salgadinho frito | 30 g | 100 | |
Salgadinho frito industrializado | 30 g | 160 | |
Salgadinho industrializado a base de milho | 30 g | 130 | |
Salgadinho ao Forno Sabor Queijo com Ervas Finas "Elma Chips" | 1 e 1/2 xíc. chá | 25 g | 94 |
Salgadinho de camarão "Ebicen" | 1 xíc. chá | 25 g | 98 |
Salgadinho de milho com queijo "Cheetos" | 2 xíc. chá | 25 g | 120 |
Salgadinho Torrado de Arroz com Alga Marinha "Okaki" | 1/2 xíc. chá | 30 g | 116 |
Sardinha frita | 1 unidade média | 25 g | 91 |
Semente de abóbora "Estrela do Oriente" | 1 col. sopa | 10 g | 45 |
Snacks Integrais Sabor Queijo "Vitao" | 2 xic. chá | 25 g | 97 |
Soja sabor Queijo "Estrela do Oriente" | 1 col. sopa | 10 g | 40 |
Atum com cebola | 1 fatia | 120 g | 205 |
Calabresa com cebola | 1 fatia | 120 g | 319 |
Califórnia (mussarela, presunto, abacaxi, pêssego, figo e ameixa em calda) | 1 fatia | 120 g | 308 |
Champignon com mussarela | 1 fatia | 120 g | 253 |
Escarola, palmito e mussarela | 1 fatia | 120 g | 242 |
Frango com catupiry | 1 fatia | 120 g | 354 |
Lombo canadense, cebola e azeitonas | 1 fatia | 120 g | 310 |
Marguerita | 1 fatia | 120 g | 342 |
Mussarela | 1 fatia | 120 g | 360 |
Mussarela com bacon | 1 fatia | 120 g | 463 |
Mussarela de búfala, tomate seco e rúcula | 1 fatia | 120 g | 280 |
Palmito com mussarela | 1 fatia | 120 g | 274 |
Peito de peru com catupiry | 1 fatia | 120 g | 271 |
Portuguesa (molho de tomate, presunto, mussarela, ovo, azeitonas e cebola) | 1 fatia | 120 g | 316 |
Quatro queijos (mussarela, catupiry, provolone e gorgonzola) | 1 fatia | 120 g | 382 |
Salmão defumado, mussarela e tomate | 1 fatia | 120 g | 318 |
DOCES
Achocolatado "Nescau" | 2 col. sopa | 20 g | 75 |
Achocolatado "Ovomaltine" | 2 col. sopa | 20 g | 74 |
Achocolatado light "Nescau" | 2 col. sopa | 19 g | 64 |
Achocolatado diet "Gold" | 1 col. sopa | 9 g | 35 |
Açúcar mascavo | 1 col. sopa rasa | 15 g | 54 |
Açúcar refinado | 1 col. sopa rasa | 15 g | 60 |
Algodão doce | 1 unidade | 30 g | 100 |
Ambrosia | 1 col. sopa | 20 g | 52 |
Ameixa em calda "Cepêra" | 3 unidades | 20 g | 44 |
Amendoa confeitada "Estrela do Oriente" | 1 col. sopa | 12 g | 56 |
Arroz-doce | 1 col. sopa | 40 g | 66 |
Baba de moça | 1 col. sopa | 12 g | 60 |
Bananada "Fazendinha" | 1 unidade | 36 g | 112 |
Barra de biscoito com recheio de banana "Bauducco" | 1 unidade | 25 g | 95 |
Barra de biscoito com recheio de chocolate "Bauducco" | 1 unidade | 25 g | 90 |
Barra de biscoito com recheio de goiaba "Bauducco" | 1 unidade | 25 g | 90 |
Beijinho "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 64 |
Bolacha de chocolate | 1 unidade | 10 g | 52 |
Bolacha recheada | 1 unidade | 12 g | 80 |
Bolo de aipim com coco | 1 fatia média | 80 g | 243 |
Bolo de cenoura sem cobertura | 1 fatia média | 60 g | 227 |
Bolo de chocolate "Pullman" | 1 fatia (porção) | 60 g | 189 |
Bolo de chocolate com recheio e calda de chocolate | 1 fatia média | 140 g | 540 |
Bolo de coco "Nutrella" | 1 fatia (porção) | 60 g | 215 |
Bolo de fubá "Nutrella" | 1 fatia (porção) | 60 g | 207 |
Bolo de milho | 1 fatia | 100 g | 290 |
Bomba com recheio de creme | 1 unidade | 120 g | 500 |
Bomba de chocolate | 1 unidade média | 50 g | 97 |
Brigadeirão | 1 fatia | 50 g | 195 |
Brigadeiro | 1 unidade | 20 g | 100 |
Brigadeiro "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 61 |
Brownie "Helô Doces" | 1 fatia (porção) | 40 g | 172 |
Cacau em pó "Garoto" | 2 col. sopa | 20 g | 81 |
Cajuzinho "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 69 |
Calda de caramelo "Ingredient" | 1 e 1/2 col. sopa | 20 g | 61 |
Calda de chocolate "Bazzar" | 1 e 1/2 col. sopa | 20 g | 61 |
Calda de morango "Ingredient" | 1 e 1/2 col. sopa | 20 g | 59 |
Canjica | 1 xíc. chá | 150 g | 205 |
Cereja em calda "Qualitá" | 1 col. sopa | 30 g | 76 |
Chantilly caseiro | 1 col. sopa | 20 g | 89 |
Chantily "Vigor" | 1 col. sopa | 20 g | 56 |
Chocotone | 1 fatia grande | 80 g | 322 |
Chocottone Baducco | 1 fatia grande | 80g | 354 |
Chocotone Classic Nestlé | 1 fatia grande | 80g | 326 |
Chocotone Exagero de Chocolate Village | 1 fatia grande | 80g | 314 |
Chocotone Top Chocolate Visconti | 1 fatia grande | 80g | 364 |
Churros de doce de leite | 1 unidade | 100 g | 570 |
Cocada | 1 unidade média | 70 g | 405 |
Creme de abacate | 1 taça | 90 g | 156 |
Creme de amendoim "Amendocrem" | 1 col. sopa | 20 g | 121 |
Creme de avelã "Nutella" | 1 col. sopa | 20 g | 105 |
Curau "Yoki" | 1 xic. chá | 80 g | 304 |
Doce de abóbora "Nhá Tuca" | 1 pedaço médio | 70 g | 172 |
Doce de leite caseiro | 1 col. sopa | 50 g | 145 |
Donuts de doce de leite "Melhor Bocado" | 1 unidade | 70 g | 131 |
Farofa doce | 1/2 col. sopa | 20 g | 99 |
Figo em calda "Helomar" | 4 unidades | 80 g | 151 |
Fios de ovos "Prazeres do açúcar" | 2 col. sopa | 27 g | 100 |
Flan de baunilha "Oetker"" | 1 taça (porção) | 120 g | 51 |
Fondue de chocolate "La Table D'or" | 1 col. sopa | 20 g | 55 |
Gelatina de morango "Oetker" | 1 taça (porção) | 120 g | 39 |
Geléia de morango "Ritter" | 1 col. sopa | 20 g | 49 |
Geléia de morango diet "Queensberry" | 1 col. sopa | 20 g | 22 |
Goiabada cascão | 1 fatia | 40 g | 132 |
Leite condensado "Nestlé" | 1 col. sopa | 20 g | 65 |
Maçã do amor | 1 unidade | 150 g | 462 |
Manjar de coco c/ calda de ameixa "Ducoco" | 1 fatia | 50 g | 178 |
Maria-mole "Oetker" | 1 pedaço (porção) | 120 g | 55 |
Marrom glacê "Fugini" | 1 fatia | 40 g | 104 |
Marshmellow "Ingredient" | 1/2 col. sopa | 20 g | 57 |
Marzipã "Zentis" | 1 unidade peq. | 25 g | 109 |
Mel de abelhas | 1 col. sopa | 20 g | 64 |
Merengue de limão | 1 fatia fina | 100 g | 255 |
Mil-folhas | 1 fatia | 100 g | 117 |
Mousse chocolate | 1 taça | 150 g | 300 |
Mousse de maracujá | 1 col. sopa | 30 g | 71 |
Muffin "Oetker" | 1 unidade | 30 g | 74 |
Olho-de-sogra | 1 unidade | 20 g | 60 |
Ovos nevados | 2 col. sopa | 100 g | 245 |
Paçoca (de rolha) "Yoki" | 1 unidade | 22 g | 107 |
Pamonha | 1 unidade | 160 g | 413 |
Panetone | 1 fatia grande | 80 g | 302 |
Panettone Alpino Nestle | 1 fatia grande | 80 g | 334 |
Panettone com Damasco e Uva Passa Village | 1 fatia grande | 80 g | 292 |
Panettone com Frutas Bauducco | 1 fatia grande | 80 g | 280 |
Panettone com Frutas Light Bauducco | 1 fatia grande | 80 g | 231 |
Panettone com Frutas Nestle | 1 fatia grande | 80 g | 284 |
Panettone com Frutas Pullman | 1 fatia grande | 80 g | 287 |
Panettone com Frutas Village | 1 fatia grande | 80g | 289 |
Panettone Light com Frutas Village | 1 fatia grande | 80g | 215 |
Pastel de Santa Clara | 1 unidade | 80 g | 143 |
Pavê de amendoim | 1 pedaço médio | 110 g | 481 |
Pavê de chocolate | 1 pedaço médio | 85 g | 154 |
Pé-de- moleque | 1 unidade peq. | 17 g | 87 |
Pêssego em calda "Qualitá" | 3 unidades | 140 g | 99 |
Petit Gateau "Mr Bey" | 1 unidade | 50 g | 216 |
Picolé "Chicabon" | 1 unidade | 62 g | 102 |
Picole de coco "Kibon" | 1 unidade | 60 g | 88 |
Picolé de uva "Kibon" | 1 unidade | 59 g | 60 |
Profiteroles "Sadia" | 1 unidade | 50 g | 191 |
Pudim de leite com calda de caramelo | 1 fatia média | 100 g | 323 |
Queijadinha caseira | 1 unidade média | 35 g | 206 |
Quindim | 1 unidade | 120 g | 475 |
Quindim "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 60 g | 243 |
Rabanada | 1 fatia | 60 g | 300 |
Rapadura | 1 pedaço médio | 55 g | 204 |
Salada de frutas com açúcar | 1 taça | 150 g | 329 |
Salada de frutas com chantilly | 1 taça | 190 g | 407 |
Sagu de morango "Oetker" | 2 col. sopa | 30 g | 114 |
Sonho | 1 unidade | 85 g | 573 |
Sorvete de chocolate "Kibon" | 1 bola | 60 g | 112 |
Sorvete de creme "Nestlé" | 1 bola | 60 g | 102 |
Sorvete de flocos "Nestlé" | 1 bola | 60 g | 121 |
Sorvete de morango "Kibon" | 1 bola | 60 g | 98 |
Sundae completo | 1 unidade | 350 g | 1.120 |
Sundae chocolate "Mc Donald's" | 1 unidade | 148 g | 302 |
Sundae morango "Mc Donald's" | 1 unidade | 153 g | 273 |
Suspiro | 1 unidade média | 10 g | 37 |
Torrone de amendoim "Montevergine" | 1 unidade peq. | 20 g | 81 |
Torta de banana "McDonald?s" | 1 unidade | 79 g | 228 |
Torta de limão "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 47 g | 126 |
Torta de maçã "McDonald?s" | 1 unidade | 81 g | 237 |
Torta de morango | 1 fatia | 100 g | 184 |
Torta holandesa "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 60 g | 214 |
Torta mousse de chocolate "Miss Daisy" | 1 fatia (porção) | 47 g | 144 |
Xarope de milho "Karo" | 1 col. sopa | 20 g | 60 |
Achocolatado "Nescau" | 2 col. sopa | 20g | 75 |
Achocolatado "Ovomaltine" | 2 col. sopa | 20g | 74 |
MASSAS
Canelone de ricota com molho branco | 1 unidade | 30 g | 127 |
Capelete de carne com molho de tomate | 1 col. de servir | 45 g | 141 |
Capelete de frango com molho rosê | 1 col. de servir | 45 g | 176 |
Lasanha à bolonhesa com molho branco "Sadia" | 1 pedaço grande | 325 g | 343 |
Lasanha de queijo e presunto | 1 pedaço médio | 150 g | 256 |
Lasanha quatro queijos | 1 pedaço médio | 150 g | 257 |
Macarrão à putanesca (molho de tomate, azeitona preta e aliche ou alcaparras) | 1 prato fundo | 200 g | 290 |
Macarrão alho e óleo | 1 prato fundo | 200 g | 438 |
Macarrão ao sugo | 1 prato fundo | 200 g | 274 |
Macarrão com molho bolonhesa | 1 prato fundo | 200 g | 302 |
Macarrão com molho branco, ervilha e presunto | 1 prato fundo | 200 g | 438 |
Macarrão instantâneo sabor carne "Maggi" | 1 pacote | 85 g | 376 |
Macarrão instantâneo sabor galinha caipira light "Nissin" | 1 pacote | 88 g | 261 |
Macarrão instantâneo sabor quatro queijo "Nissin" | 1 pacote | 88 g | 399 |
Nhoque à bolonhesa | 1 col. de servir | 65 g | 200 |
Panqueca de carne | 1 unidade média | 80 g | 229 |
Pasta com champignon e ervas "Maggi" | 1 prato raso | 90 g | 318 |
Pasta com molho de tomate e bacon "Maggi" | 1 prato raso | 90 g | 339 |
Penne ao funghi "Pastarotti" | 1 prato raso | 88 g | 306 |
Quiche de alho poró "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 329 |
Quiche de frango "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 336 |
Quiche de queijo "Sadia" | 1 fatia | 113 g | 357 |
Quiche de queijo e bacon "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 357 |
Raviole de carne com molho de tomate | 1 col. de servir | 45 g | 156 |
Raviole de queijo com molho branco | 1 col. de servir | 45 g | 174 |
Torta de frango com catupiry "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 399 |
Torta de palmito "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 392 |
Torta de palmito com catupiry com massa de iogurte "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 317 |
Torta de peito de peru "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 414 |
Torta de presunto e queijo "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 319 |
BOLACHAS
Biscoito "Club social" | 1 pacote | 26 g | 121 |
Biscoito água e gergelim "Piraquê" | 4 unidades | 30 g | 135 |
Biscoito aveia e mel "Nestlé" | 5 unidades | 30 g | 134 |
Biscoito de água light "Piraquê" | 16 unidades | 40 g | 170 |
Biscoito de leite passatempo "Nestlé" | 5 unidades | 30 g | 134 |
Biscoito de fibra | 135 | ||
Biscoito de polvilho doce "Cassini" | 25 unidades | 30 g | 141 |
Biscoito de polvilho salgado "Cassini" | 25 unidades | 30 g | 138 |
Biscoito de presunto "Piraquê" | 65 unidades | 30 g | 151 |
Biscoito de queijo "Piraquê" | 65 unidades | 30 g | 105 |
Biscoito integral "Club social" | 1 pacote | 26 g | 118 |
Biscoito magic toast "Marilan" | 7 unidades | 25 g | 94 |
Biscoito magic toast integral "Marilan" | 7 unidades | 28 g | 103 |
Biscoito recheado de chocolate diet "Doce Vita" | 3 unidades | 30 g | 120 |
Biscoito recheado galak "Nestlé" | 2 e 1/2 unidades | 30 g | 146 |
Biscoito recheado passatempo "Nestlé" | 2 e 1/2 unidades | 30 g | 145 |
Biscoito recheado sabor tomate "Club Social" | 1 pacote | 28 g | 139 |
Biscoito roladinho de goiaba "Piraquê" | 3 unidades | 30 g | 136 |
Biscoito tortine de coco "Triunfo" | 5 unidades | 30 g | 150 |
Biscoito tortinhas de chocolate com avelã "Adria" | 4 unidades | 30 g | 148 |
Biscoito tortinhas de limão "Adria" | 4 unidades | 30 g | 146 |
Biscoito wafer de chocolate "Bauducco" | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 156 |
Biscoito wafer de chocolate light "Bauducco" | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 170 |
Biscoito wafer de morango "Nestlé" | 4 e 1/2 unidades | 30 g | 161 |
Bolacha água e sal "Tostines" | 6 unidades | 30 g | 130 |
Bolacha Champanhe "Bauducco" | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 119 |
Bolacha cream craker "Bauducco" | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 130 |
Bolacha cream craker integral "Bauducco" | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 130 |
Bolacha cream craker light "Bauducco" | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 106 |
Bolacha de banana e canela "Bauducco" | 6 unidades | 30 g | 149 |
Bolacha de coco "Bauducco" | 6 unidades | 30 g | 149 |
Bolacha de leite "Bauducco" | 6 unidades | 30 g | 146 |
Bolacha maisena "Adria" | 6 unidades | 30 g | 134 |
Bolacha maria"Piraquê" | 8 unidades | 40 g | 170 |
Bolacha recheada de chocolate "Bono" | 3 unidades | 30 g | 142 |
Bolacha recheada de doce de leite "Bono" | 3 unidades | 30 g | 147 |
Bolacha recheada de morango "Adria" | 3 unidades | 30 g | 148 |
Bolacha recheada negresco "Nestlé" | 3 unidades | 30 g | 141 |
Cookie com gotas de chocolate "Nabisco" | 2 unidades | 30 g | 148 |
Cookie integral de frutas cítricas "Jasmine" | 5 unidades | 30 g | 127 |
Cookie integral diet de cappuccino e avelã "Jasmine" | 8 unidades | 30 g | 119 |
Flocos de arroz caramelizado "Okoshi" | 2 unidades | 30 g | 107 |
Mini biscoito de pizza "Club Social" | 50 unidades | 50 g | 224 |
Rosquinha de leite "Mabel" | 6 unidades | 30 g | 129 |
CHOCOLATES
Amendoim coberto de chocolate | 30 g | 160 | |
Chocolate à base de soja "Choc Soy" | 1 unidade | 25 g | 130 |
Chocolate Alpino "Nestlé" | 1 bombom | 13 g | 68 |
Chocolate Alpino "Nestlé" | 1 barra | 35 g | 185 |
Chocolate Alpino diet "Nestlé" | 1 barra | 30 g | 143 |
Chocolate Amandita "Lacta" | 1 unidade | 8 g | 43 |
Chocolate amargo "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 136 |
Chocolate amargo com amêndoas Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate amargo sabor menta "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 135 |
Chocolate ao leite "Garoto" | 1 barra | 30 g | 156 |
Chocolate ao leite "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 132 |
Chocolate ao leite c/ amêndoas e passas Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 30 g | 160 |
Chocolate ao leite c/ avelãs Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 137 |
Chocolate ao leite c/ castanha-do-pará Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 137 |
Chocolate ao leite Classic "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 134 |
Chocolate ao leite com amendoim Shot "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 138 |
Chocolate ao leite com avelã "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 135 |
Chocolate ao leite com avelã Milka "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 162 |
Chocolate ao leite com castanha de cajú "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate ao leite com castanha e caramelo crocante "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate ao leite com cookies de chocolate "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 128 |
Chocolate ao leite com crocante Wonka "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 122 |
Chocolate ao leite com flocos "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 130 |
Chocolate ao leite com pedaços de biscoitos Passatempo "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 128 |
Chocolate ao leite com pedaços de cacau "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 134 |
Chocolate ao Leite com Recheio de Leite "Kinder" | 2 barras | 25 g | 139 |
Chocolate ao leite diet "Nestlé" | 1 barra | 30 g | 143 |
Chocolate ao leite e branco Duo "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 134 |
Chocolate ao leite Lacta | 4 quadradinhos | 25 g | 133 |
Chocolate Baton "Garoto" | 1 unidade | 16 g | 86 |
Chocolate Baton branco "Garoto" | 1 unidade | 16 g | 89 |
Chocolate Bis "Lacta" | 1 unidade | 7,5 g | 35 |
Chocolate Bis branco "Lacta" | 1 unidade | 7,5 g | 35 |
Bombom "Ferrero Rocher" | 1 bombom | 13 g | 73 |
Chocolate branco com cereais e uvas passas Talento "Garoto" | 4 quadradinhos | 25 g | 131 |
Chocolate branco com cookies "Hershey's" | 4 quadradinhos | 25 g | 130 |
Chocolate Charge "Nestlé" | 1 unidade | 40 g | 187 |
Chocolate granulado cacau Visconti | 1 pacote | 90 g | 325 |
Chocolate em pó Garoto | 1 c. sopa | 6 g | 18 |
Chocolate Chokito "Nestlé" | 1 unidade | 32 g | 140 |
Chocolate Chokito Nestlé | 1 unidade mini | 14 g | 64 |
Chocolate Chomp "Nestlé" | 1 bombom | 19 g | 99 |
Chocolate Chumbinho "Kopenhagen" | 2 col. sopa | 25 g | 121 |
Chocolate com recheio de caramelo "Twix" | 2 barras | 32 g | 150 |
Chocolate Crunch "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 129 |
Chocolate Diamante Negro "Lacta" | 1 barra | 30 g | 155 |
Chocolate Diplomata "Nestlé" | 1 unidade mini | 10 g | 55 |
Chocolate Galak "Nestlé" | 1 barra | 30 g | 170 |
Chocolate Kinder ovo | 1 unidade | 20 g | 110 |
Chocolate Laka | 1 barra | 30 g | 156 |
Chocolate Lancy "Lacta" | 1 unidade | 30 g | 150 |
Chocolate Língua-de-gato "Kopenhagen" | 4 unidades | 25 g | 144 |
Chocolate Língua-de-gato light "Kopenhagen" | 4 unidades | 25 g | 108 |
Chocolate M&M amendoim | 1 pacote | 49 g | 242 |
Chocolate M&M ao leite | 1 pacote | 52 g | 242 |
Chocolate meio amargo "Lacta" | 4 quadradinhos | 25 g | 125 |
Chocolate meio amargo "Nestlé" | 4 quadradinhos | 25 g | 126 |
Chocolate Milkybar "Nestlé" | 1 unidade mini | 20 g | 93 |
Chocolate Milkybar "Nestlé" | 1 unidade | 28 g | 134 |
Chocolate Nescau barra "Nestlé" | 1 unidade | 40 g | 210 |
Chocolate Nhá benta "Kopenhagen" | 1 unidade | 40 g | 128 |
Chocolate Ouro Branco "Lacta" | 1 bombom | 21,5 g | 111 |
Ovo de páscoa Garoto Baton 2 em 1 | 25 g | 136 | |
Ovo de páscoa Lacta Bis Laka | 25 g | 133 | |
Ovo de páscoa Nestlé Chokito | 25 g | 136 | |
Ovo de páscoa Lacta Diamante Negro | 25 g | 129 | |
Ovo de páscoa Ferrero Rocher | 25 g | 151 | |
Ovo de páscoa Garoto Clássico | 25 g | 131 | |
Ovo de páscoa Lacta Grandes Sucessos | 25 g | 132 | |
Ovo de Páscoa Nestlé Classic ao Leite | 25 g | 130 | |
Ovo de Páscoa Garoto Serenata de Amor | 25 g | 133 | |
Ovo de páscoa Lacta Sonho de Valsa | 25 g | 134 | |
Ovo de páscoa Nestlé Suflair ao Leite | 25 g | 131 | |
Ovo de páscoa Garoto Talento Castanha-do-Pará | 25 g | 133 | |
Ovo de páscoa Garoto Talento Branco Cereais | 25 g | 132 | |
Ovo de páscoa Nestlé Classic Dark | 25 g | 135 | |
Ovo de páscoa Pão de Açúcar Dark | 25 g | 135 | |
Ovo de páscoa Nestlé Classic Zero | 25 g | 94 | |
Ovo de páscoa Gold ao Leite Diet | 25 g | 120 | |
Ovo de páscoa Lacta Chocolate ao Leite Diet | 25 g | 111 | |
Ovo de páscoa Nestlé Classic Diet | 25 g | 119 | |
Ovo de páscoa Nestlé Sollys | 25 g | 136 | |
Ovo de páscoa Nestlé Alpino Dark | 25 g | 135 | |
Ovo de páscoa Lacta Amandita | 25 g | 136 | |
Ovo de páscoa Garoto Talento Avelã Diet | 25 g | 129 | |
Ovo de páscoa Taeq Diet Ao Leite | 25 g | 106 | |
Ovo de páscoa Prestígio Nestlé | 1 unidade | 100 g | 541 |
Ovo de páscoa crocante Visconti Nº 14 | 1 unidade | - | 685 |
Ovo de páscoa chocolate c/ leite Nestlé | 1 unidade | 100 g | 541 |
